Lp | Data | Godzina | Zamawiający |
1 | 13. IX | 7.30 | KŻR p. Teresa Suchorowska |
2 | 20. IX | 17.00 | Akcja Katolicka |
3 | 30. IX | 7.00 | Rodzina Duda |
4 | 31. IX | 7.00 | Irena i Waldemar Wojciechowski |
5 | 5. X | 7.00 | Łucja i Zenon Kolenda |
6 | 6.X | 7.00 | Henryk Konopa z rodz. |
7 | 23.IX | 7.30 | Jadwiga Marciniak |
8 | 27.IX | 7.30 | KŻR p. Elżbiety Skalińskiej |
9 | 28.IX | 7.30 | KŻR p. Barbary Węgrzyckiej |
10 | 26. XI | 7.00 | Rada Miasta i Gminy Solec nad Wisłą |
11 | 7.X | 7.00 | Koło Gospodyń Wiejskich Przedmieście Dalsze |
12 | 8.X | 7.00 | Dyrekcja nauczyciele i pracownicy SP Solec |
13 | 15.X | 7.00 | Rodz. Borek |
14 | 12.X | 7.00 | Barbara Cieśla z rodz. |
15 | 27.XI | 7.00 | Chór parafialny |
16 | 21.X. | 17.00 | Schola Signum Temporis |
17 | 14.X | 7.00 | Rodz. Żukowskich |
18 | 13.X. | 7.00 | Bezimienna Kol. Wola Sol. |
19 | 22. X | 7.00 | Mieszkańcy Kalinówka |
20 | 17. IX | 7.30 | Janina Kosonowska z Wólki |
21 | 4. XII | 6.30 | Bożena i Jacek Szołajski |
22 | 7. XII | 7.00 | Grupa pielgrzymkowa 25 |
23 | 22.XII | 6.30 | Grupa modlitewna św. Rita |
24 | 25.X | 7.00 | KŻR Przed. Dalsze |
25 | 9. XII | 6.30 | Rodz. Nachyła |
26 | 26.X | 7.00 | Janina Szołajska |
27 | 24. XI | 7.00 | Rodz. Wróbel |
28 | 25. XI | 7.30 | Rodz. Jóźwik i Gozdur |
29 | 23.XI | 7.00 | Rodz. Sajnóg |
30 | 21. XII | 6.30 | KŻR Boiska i Kłudzie |
31 | 20.X | 7.00 | Solec ul. Kopernika i pl. B. Śmiałego |
32 | 18.XI | 7.00 | Mieszkańcy Przed. Dalszego |
33 | 28.X | 17.00 | Irena Niemczuk |
34 | 20. XII | 6.30 | Irena Niemczuk |
35 | 25.XII | 7.30 | Ministranci, schola i oaza |
36 | 15.XI | 7.00 | Mieszkańcy Sadkowic |
37 | 17.XI | 7.00 | Mieszkańcy Boisk nad Wisłą |
38 | 22.XI | 7.00 | Rodz. Kieloch |
39 | 19.XI | 7.00 | Rodz. Śmieszek |
40 | 17. XII | 7.00 | Rada Parafialna |
41 | 6. XII | 7.00 | OSP Solec nad Wisła |
42 | 8.XI | 7.00 | Zbigniew Jóźwik |
43 | 11. XII | 6.30 | Halina i Janusz Ciecieląg |
44 | 9.XI | 7.30 | Rodz. Zardzewiałych |
45 | 25.XII | Wola Solecka | Ks. Norbert i rodz. Piwników |
46 | 13.XI | 7.00 | Koło Gospodyń z Przed. Bl. |
47 | 10. XII | 6.30 | Mieszkańcy Raj |
48 | 18.XII | 6.30 | Tomasz Krzyczkowski z rodz. |
49 | 12.XI | 7.00 | Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy |
50 | 10.XI | 7.30 | Proboszcz parafii Daromin |
51 | 27.XII | 7.30 | Rodz. Chojnackich z Czermna |
52 | 13. XII | 6.30 | Irena Jankowska i rodz. Sobierajów i Chmielnickich |
53 | 27. VIII | 7.30 | Teresa Dziewiecka |
54 | 30.XI | 7.00 | Irena i Janusz Małkowski |
55 | 2. XII | 7.00 | Andrzej Rutkowski z rodz. |
56 | 8. XII | 6.30 | Rodz. Ceglarskich |
57 | Kaplica | Mieszkańców Woli Soleckiej | |
58 | Kaplica | Mieszkańcy Wólki | |
59 | Kaplica | Mieszkańcy Kol. W. Solecka | |
60 | Kaplica | Dyr. pracownicy nauczyciele SP w Woli Soleckiej |
Gregorianka od parafian – miesiąc styczeń
Gregorianka ks. Marcin Rogala – miesiąc luty i marzec